skip to main
|
skip to sidebar
vendredi 25 janvier 2008
Les locaux de l'extension du centre de jour
La salle de nursing et d'hydrothérapie.
Les bénéficiaires profitent de bain relaxant au huiles essentielles tout en étant stimulé par le bain à bulles.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Article plus récent
Article plus ancien
Accueil
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Saja l'Astrée
un
compteur gratuit
pour votre site web
Archives du blog
Archives du blog
01/20 - 01/27 (12)
01/27 - 02/03 (6)
02/03 - 02/10 (7)
02/10 - 02/17 (2)
02/17 - 02/24 (2)
02/24 - 03/02 (3)
03/02 - 03/09 (1)
03/09 - 03/16 (5)
03/16 - 03/23 (3)
03/30 - 04/06 (4)
04/06 - 04/13 (2)
04/13 - 04/20 (5)
04/20 - 04/27 (5)
04/27 - 05/04 (1)
05/04 - 05/11 (1)
05/11 - 05/18 (1)
05/18 - 05/25 (4)
05/25 - 06/01 (2)
06/01 - 06/08 (1)
06/15 - 06/22 (1)
06/29 - 07/06 (2)
07/06 - 07/13 (3)
08/10 - 08/17 (1)
08/17 - 08/24 (3)
08/24 - 08/31 (2)
09/07 - 09/14 (4)
09/14 - 09/21 (2)
09/28 - 10/05 (2)
10/12 - 10/19 (2)
10/19 - 10/26 (3)
11/23 - 11/30 (3)
11/30 - 12/07 (2)
12/07 - 12/14 (2)
12/14 - 12/21 (4)
12/21 - 12/28 (1)
01/04 - 01/11 (4)
01/18 - 01/25 (4)
01/25 - 02/01 (5)
02/01 - 02/08 (8)
02/08 - 02/15 (6)
02/15 - 02/22 (1)
02/22 - 03/01 (5)
03/01 - 03/08 (1)
03/15 - 03/22 (1)
03/29 - 04/05 (3)
04/12 - 04/19 (2)
04/19 - 04/26 (5)
05/03 - 05/10 (5)
05/10 - 05/17 (2)
05/17 - 05/24 (2)
05/31 - 06/07 (4)
06/07 - 06/14 (4)
06/14 - 06/21 (2)
06/21 - 06/28 (4)
06/28 - 07/05 (1)
07/05 - 07/12 (2)
07/12 - 07/19 (2)
08/09 - 08/16 (1)
08/30 - 09/06 (1)
09/20 - 09/27 (2)
09/27 - 10/04 (4)
10/04 - 10/11 (4)
10/11 - 10/18 (5)
10/18 - 10/25 (3)
12/06 - 12/13 (1)
12/13 - 12/20 (1)
01/03 - 01/10 (1)
01/10 - 01/17 (1)
01/24 - 01/31 (3)
01/31 - 02/07 (2)
02/07 - 02/14 (1)
02/14 - 02/21 (1)
02/28 - 03/07 (5)
03/07 - 03/14 (1)
03/14 - 03/21 (3)
03/21 - 03/28 (5)
03/28 - 04/04 (4)
04/11 - 04/18 (2)
04/18 - 04/25 (1)
05/02 - 05/09 (2)
05/09 - 05/16 (1)
05/16 - 05/23 (3)
05/23 - 05/30 (1)
05/30 - 06/06 (2)
06/13 - 06/20 (2)
06/20 - 06/27 (1)
06/27 - 07/04 (3)
07/11 - 07/18 (2)
07/18 - 07/25 (1)
08/29 - 09/05 (4)
09/05 - 09/12 (1)
09/12 - 09/19 (1)
09/26 - 10/03 (3)
10/10 - 10/17 (1)
10/17 - 10/24 (3)
10/24 - 10/31 (2)
11/07 - 11/14 (2)
11/21 - 11/28 (3)
11/28 - 12/05 (1)
12/12 - 12/19 (1)
01/02 - 01/09 (1)
01/23 - 01/30 (2)
03/06 - 03/13 (1)
03/13 - 03/20 (2)
03/20 - 03/27 (1)
03/27 - 04/03 (2)
04/24 - 05/01 (3)
05/22 - 05/29 (1)
06/19 - 06/26 (2)
12/04 - 12/11 (7)
07/01 - 07/08 (2)
Qui êtes-vous ?
L'Astrée ( Service d'accueil de jour)
Montignies sur Sambre, hainaut, Belgium
Service d'accueil de jour pour personnes adultes polyhandicapées Tél : 00.32.71/28.56.84 saja.astree@gmail.com astree_prov@brutele.be
Afficher mon profil complet
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire